| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Yahua lighting |
| Sertifika: | CE ROHS |
| Model numarası: | YHZ-UFO2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
| Fiyat: | USD28.00-USD32.00/PC |
| Ambalaj bilgileri: | Köpük+Karton |
| Teslim süresi: | 5-8gün |
| Ödeme koşulları: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 1000 adet |
| Giriş voltajı(v): | AC85-265V | Cri (ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Işık Verimi (lm/w):: | 130 | Çalışma Ömrü: | 50000 saat |
| IP derecelendirme: | IP65 | difüzör: | Havalı cam |
| Vurgulamak: | 240W LED Düşük Bay Işık,200W LED Düşük Bay Işık |
||
5 yıl garanti 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120 derece UFO led alçak tavan lambası
| modeli | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| Watt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Giriş gerilimi | 100-277V,277-480VAC | |||
| Sıklık | 50/60Hz | |||
| IP Oranı | IP65 | |||
| Güç faktörü | ≥0,95 | |||
| Dönüşüm verimliliği | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Ömür | 50000 saat | |||
| SKK | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||
| Işık etkinliği | İsteğe bağlı olarak 140LM/W & 160LM/W | |||
| Lümen(150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Lümen(130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Işın açısı | 60,90,120 Derece | |||
| Temel | Hat Arayüzü | |||
| sertifika | CE,CB,TÜV GS,RoHS,SAA,ETL, cETL,DLC(4000K,5000K,5700K) | |||
| malzeme | Alüminyum +PC | |||
| ETL dosya numarası | 5001457 | |||
| Özel fonksiyon | 1-10V Karartma (Adet başına 2 $), Hareket sensörü, Fotosensör, Zigbee de mevcuttur | |||
| Garanti | 5 yıl | |||
| Kurulum | Kanca / Braket | |||
| paket | 1 adet/ctn | |||
| Brüt ağırlık | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
* RoHS uyumlu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()