| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Yahua lighting |
| Sertifika: | CE ROHS |
| Model numarası: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Min sipariş miktarı: | 5 adet |
| Fiyat: | USD35-40.00/PC |
| Ambalaj bilgileri: | Köpük+Karton |
| Teslim süresi: | 5-7gün |
| Ödeme koşulları: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 2000 adet |
| Güç: | 150W | Lamba ışık verimliliği(lm/w): | 110 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Alüminyum | Gerilim: | AC85-265V |
| Işık hüzmesi: | 60/90/120 Derece | 60/90/120 Derece: | 60/90/120 Derece |
| Garanti: | 3-5 yıl | Başvuru:: | Depo, fabrika, spor salonu, stadyum, otobüs istasyonu, havaalanı vb. |
| Vurgulamak: | 100w Led Yüksek Bay Depo Işıkları,100w Led Yüksek Bay ışık,Ip65 Led Yüksek Bay Depo Işıkları |
||
| eşya yok | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| Güç | 100W | 150W | 200W |
| Ürün Ölçüsü | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| Led çip | Epistar | Epistar | Epistar |
| Lamba Verimliliği | >110LM/W | >110lLM/W | >110LM/W |
| Işık akısı | 1100LM | 16500LM | 22000LM |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Işın açısı | 90° | 90°90° | 90° |
| Giriş gerilimi | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| Güç Faktörü | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Güç Verimliliği | >95% | >95% | >95% |
| Çalışma sıcaklığı | -40—60℃ | -40—60℃ | -40—60℃ |
| Ömür | 50000Saat | 50000Saat | 50000Saat |
| Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()